Contato
IEC-BANANEIRAS
Rua.Cassiano Vital S/N
Conj. Major Augusto Bezerra
Bananeiras-PB
8386608940
8398688761
iec-bananeiras.webnode.com
Município de Bananeiras | |||||
|
|||||
Hino | |||||
Fundação | 16 de outubro de 1879 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | bananeirense | ||||
Prefeito(a) | Marta Eleonora Aragão Ramalho (DEM) (2009–2012) |
||||
Localização | |||||
|
|||||
Unidade federativa | ![]() |
||||
Mesorregião | Agreste Paraibano IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Brejo Paraibano IBGE/2008 [1] | ||||
Municípios limítrofes | Borborema, Solânea, Dona Inês, Pirpirituba e Belém. | ||||
Distância até a capital | 141 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 257,981 km² [2] | ||||
População | 21 854 hab. IBGE/2010[3] | ||||
Densidade | 84,71 hab./km² | ||||
Altitude | 552 m | ||||
Clima | tropical chuvoso com verão seco[4] | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,599 médio PNUD/2000 [5] | ||||
PIB | R$ 81 965,084 mil IBGE/2008[6] | ||||
PIB per capita | R$ 3 677,71 IBGE/2008[6] |
Bananeiras, município no estado da Paraíba (Brasil), é uma cidade turística. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2006 sua população era estimada em 20.814 habitantes distribuídos em uma área territorial de 258 km². Localizada na Serra da Borborema, região do Brejo paraibano, a 141 km de João Pessoa, 150 km de Natal e a 70 km de Campina Grande, com altitude de 526 metros, Bananeiras possui clima frio úmido, com temperatura média de 28°C no verão e 10 °C no inverno, característica do brejo de altitude.
A cidade desfruta de um clima tropical ameno, com chuvas regulares. Tem vários roteiros turísticos que valorizam sua natureza, história e cultura, como visitas a igrejas, trilhas, cachoeiras etc.